产品分类
最新产品
AURORA E1 PRO-AI AI收银秤 200万宽动态摄像头,AI快识,智能收银 15.6英寸十点触控屏幕,双屏客显 内置打印模组,简洁高效 防水设计 使用更放心 更多
RP400H 4''热转印条码打印机(带切刀) 1、支持热敏/热转印打印模式;适应不同场景需求 2、配置高品质切刀,可裁切各种打印介质:服装吊牌、水洗唛、产品标签、铜板珠宝标签、热敏标签、亚银纸标签等 3、打印速度5 ips(127mm/s),性能稳定,可长时间连续打印 4、开盖再关盖后自动对齐缝标 5、内部纸卷容量5''(127mm)外径大纸仓、可装载300m碳带,模块化结构,纸张、碳带更换更便捷 6、配备“BatTender“编辑软件,蓝牙版本配备“RT Elabel ”APP,简单易用 更多
RP400A 4''热转印条码打印机(带切刀) 1、支持热敏/热转印打印模式;适应不同场景需求 2、配置高品质切刀,可裁切各种打印介质:服装吊牌、水洗唛、产品标签、铜板珠宝标签、热敏标签、亚银纸标签等 3、打印速度6 ips(152mm/s),性能稳定,可长时间连续打印 4、开盖再关盖后自动对齐缝标 5、内部纸卷容量5''(127mm)外径大纸仓、可装载300m碳带,模块化结构,纸张、碳带更换更便捷 6、配备“BatTender“编辑软件,蓝牙版本配备“RT Elabel ”APP,简单易用 更多
C3计重秤 1.精准称重,支持称重防作弊和整机拆解防作弊,使用更安心2.串口通讯,可连接收银机或PC POS机,组成收银秤,应用场景更广3.防水等级IPX6,轻松应对各类复杂环境 更多
最新文章
秋意渐浓,容大科技“加强全面质量管理,促进质量强国建设”质量月活动如期而至。这不仅是对国家质量强国战略的积极响应,更是我们立足自身业务,对每一台打印机、衡器、POS和PDA设备品质的庄重承诺。我们希望通过此次活动,在公司内部真正营造出“人人关心质量、重视质量、创造质量、享受质量”的浓厚氛围。本次质量月,我们设置了多个务实而精彩的环节: 质量知识竞赛现场,同事们思维敏捷、对答如流,将枯燥的理论知识化为日常工作的准则,让质量意识深入人心。 质量专题演讲培训则带来了前沿...
预制菜市场正步入"强标识"的新纪元。依据国家市场监管总局发布的《食品标识监督管理办法》,预包装食品标签必须清晰、明显,易于消费者辨认和识读。同时,《粤菜预制菜包装标识通用要求》(DB44/T 2602—2025)等标准进一步规定,在产品名称上明确标示“预制菜”或“预制菜肴”,使得“强标识”逐步从舆论呼声转变为合规硬性要求。 面对日益严格的标识规范,食品企业如何高效、精准地应对标签打印需求,避免因标识不清、材质不耐受等带来的合规风险?容大科技针...
[ 重塑零售业的未来] 2025年10月3日至5日,RETAIL SHOW AUSTRALIA 2025(澳大利亚零售展)将在墨尔本会展中心举行。本届展会以“重塑零售业的未来:创新、技术与可持续发展”为主题,汇聚全球前沿零售科技,呈现超过100种覆盖全产业链的解决方案。其中,自动识别数据采集(AIDC)技术作为推动零售高效运营的核心引擎,将成为展会焦点。 容大科技作为全球领先的AIDC设备与解决方案供应商,携打印机、POS、PDA等系列创新产品,亮相澳大利亚零售展(展位号:Ha...
投射性纸张检测;
纸张、碳带更换简便快捷,自动校正纸张与碳带,操作轻松;
融合高清与高速打印技术;
多种接口可搭配不同终端,满足不同场景需求。
项目 | 参数 | |
打印 | 打印方式 | 热敏式/热转印 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 4.23''(108mm) | |
最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
打印长度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
介质 | 类型 | 标签纸,连续纸,黑标纸(下黑标),折叠纸 |
宽度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
最大纸卷直径 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
卷轴内径 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
碳带 | 碳带外径 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
碳带长度 | 11.81''(300m) | |
碳带宽度 | 4.33''(110mm) | |
碳带卷芯内径 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
撕纸方式 | 手动撕纸刀 | |
通信接口 | USB,USB+蓝牙,USB+串口+网口+并口 | |
编程语言 | TSPL | |
软件 | 驱动 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
SDK | Android/ios/windows | |
标签设计 | 条码标签编辑软件(PC),APP | |
电源适配器 | 输入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
输出:DC,24V/2.5A | ||
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 223*285*168.5mm |
重量 | 2.317kg |
项目 | 参数 | |
打印 | 打印方式 | 热敏式/热转印 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 4.23''(108mm) | |
最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
打印长度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
介质 | 类型 | 标签纸,连续纸,黑标纸(下黑标),折叠纸 |
宽度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
最大纸卷直径 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
卷轴内径 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
碳带 | 碳带外径 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
碳带长度 | 11.81''(300m) | |
碳带宽度 | 4.33''(110mm) | |
碳带卷芯内径 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
撕纸方式 | 手动撕纸刀 | |
通信接口 | USB,USB+蓝牙,USB+串口+网口+并口 | |
编程语言 | TSPL | |
软件 | 驱动 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
SDK | Android/ios/windows | |
标签设计 | 条码标签编辑软件(PC),APP | |
电源适配器 | 输入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
输出:DC,24V/2.5A | ||
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 223*285*168.5mm |
重量 | 2.317kg |
项目 | 参数 | |
打印 | 打印方式 | 热敏式/热转印 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 4.23''(108mm) | |
最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
打印长度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
介质 | 类型 | 标签纸,连续纸,黑标纸(下黑标),折叠纸 |
宽度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
最大纸卷直径 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
卷轴内径 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
碳带 | 碳带外径 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
碳带长度 | 11.81''(300m) | |
碳带宽度 | 4.33''(110mm) | |
碳带卷芯内径 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
撕纸方式 | 手动撕纸刀 | |
通信接口 | USB,USB+蓝牙,USB+串口+网口+并口 | |
编程语言 | TSPL | |
软件 | 驱动 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
SDK | Android/ios/windows | |
标签设计 | 条码标签编辑软件(PC),APP | |
电源适配器 | 输入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
输出:DC,24V/2.5A | ||
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 223*285*168.5mm |
重量 | 2.317kg |
项目 | 参数 | |
打印 | 打印方式 | 热敏式/热转印 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 4.23''(108mm) | |
最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
打印长度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
介质 | 类型 | 标签纸,连续纸,黑标纸(下黑标),折叠纸 |
宽度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
最大纸卷直径 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
卷轴内径 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
碳带 | 碳带外径 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
碳带长度 | 11.81''(300m) | |
碳带宽度 | 4.33''(110mm) | |
碳带卷芯内径 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
撕纸方式 | 手动撕纸刀 | |
通信接口 | USB,USB+蓝牙,USB+串口+网口+并口 | |
编程语言 | TSPL | |
软件 | 驱动 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
SDK | Android/ios/windows | |
标签设计 | 条码标签编辑软件(PC),APP | |
电源适配器 | 输入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
输出:DC,24V/2.5A | ||
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 223*285*168.5mm |
重量 | 2.317kg |
上一页 :
RP400H 4''热转印条码打印机下一页 :
RP400 4''热转印标签打印机请完整填写您的电话、邮箱、具体需求。
版权 © 2025 容大合众(厦门)科技集团股份公司.版权所有.闽ICP备14000025号-5 技术支持 dyyseo.com